Cotações de Moeda
Cotação em R$ | Compra | Venda |
---|---|---|
Atualizado em: 15/01/2021 – Fonte: Banco Central | ||
Dólar Comercial | 5,2708 | 5,2714 |
Euro | 6,3735 | 6,3752 |
Libra Esterlina | 7,1593 | 7,1623 |
Peso Argentino | 0,06147 | 0,06149 |
Peso Uruguaio | 0,1243 | 0,1244 |
Peso Chileno | 0,007167 | 0,007171 |
Guarani (Paraguai) | 0,0007675 | 0,0007698 |
CUB SC - Valores Mensais em R$
Indicadores de 2021
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
janeiro Jan | R$ 2.097,92 (+2,63%) | — | 0,1159% |
Indicadores de 2020
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 2.044,16 (+1,05%) | 0,96% | 0,1159% |
novembro Nov | R$ 2.022,93 (+0,77%) | 3,28% | 0,1159% |
outubro Out | R$ 2.007,57 (+1,37%) | 3,23% | 0,1159% |
setembro Set | R$ 1.980,53 (+0,32%) | 4,34% | 0,1303% |
agosto Ago | R$ 1.974,30 (+0,21%) | 2,74% | 0,1303% |
julho Jul | R$ 1.970,24 (+0,42%) | 2,23% | 0,1733% |
junho Jun | R$ 1.962,00 (+0,48%) | 1,56% | 0,2162% |
maio Mai | R$ 1.952,55 (+0,21%) | 0,28% | 0,2162% |
abril Abr | R$ 1.948,40 (+0,15%) | 0,80% | 0,2446% |
março Mar | R$ 1.945,43 (+0,16%) | 1,24% | 0,2588% |
fevereiro Fev | R$ 1.942,41 (+0,44%) | -0,04% | 0,2588% |
janeiro Jan | R$ 1.933,84 (+0,18%) | 0,48% | 0,2871% |
Indicadores de 2019
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 1.930,32 (+0,65%) | 2,09% | 0,2871% |
novembro Nov | R$ 1.917,81 (+0,17%) | 0,30% | 0,3153% |
outubro Out | R$ 1.914,60 (+0,18%) | 0,68% | 0,3434% |
setembro Set | R$ 1.911,08 (+0,34%) | -0,01% | 0,3434% |
agosto Ago | R$ 1.904,59 (+0,39%) | -0,67% | 0,3434% |
julho Jul | R$ 1.897,11 (+1,02%) | 0,40% | 0,3715% |
junho Jun | R$ 1.877,87 (+1,41%) | 0,80% | 0,3715% |
maio Mai | R$ 1.851,79 (+0,17%) | 0,45% | 0,3715% |
abril Abr | R$ 1.848,59 (+0,24%) | 0,92% | 0,3715% |
março Mar | R$ 1.844,09 (+0,42%) | 1,26% | 0,3715% |
fevereiro Fev | R$ 1.836,40 (+0,19%) | 0,88% | 0,3715% |
janeiro Jan | R$ 1.832,98 (+0,26%) | 0,01% | 0,3715% |
Indicadores de 2018
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 1.828,25 (+0,15%) | -1,08% | 0,3715% |
novembro Nov | R$ 1.825,53 (+0,23%) | -0,49% | 0,3715% |
outubro Out | R$ 1.821,41 (+0,24%) | 0,89% | 0,3715% |
setembro Set | R$ 1.817,09 (+0,67%) | 1,52% | 0,3715% |
agosto Ago | R$ 1.805,05 (+0,40%) | 0,70% | 0,3715% |
julho Jul | R$ 1.797,94 (+1,45%) | 0,51% | 0,3715% |
junho Jun | R$ 1.772,27 (+0,49%) | 1,87% | 0,3715% |
maio Mai | R$ 1.763,61 (+0,23%) | 1,38% | 0,3715% |
abril Abr | R$ 1.759,56 (+0,34%) | 0,57% | 0,3855% |
março Mar | R$ 1.753,61 (+0,22%) | 0,64% | 0,3994% |
fevereiro Fev | R$ 1.749,71 (+0,15%) | 0,07% | 0,3994% |
janeiro Jan | R$ 1.747,12 (+0,17%) | 0,76% | 0,4273% |
Indicadores de 2017
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 1.744,20 (+0,25%) | 0,89% | 0,4273% |
novembro Nov | R$ 1.739,92 (+0,23%) | 0,52% | 0,4690% |
outubro Out | R$ 1.736,01 (+0,25%) | 0,20% | 0,5000% |
setembro Set | R$ 1.731,72 (+0,08%) | 0,47% | 0,5512% |
agosto Ago | R$ 1.730,33 (+0,59%) | 0,10% | 0,5626% |
julho Jul | R$ 1.720,12 (+1,36%) | -0,72% | 0,5539% |
junho Jun | R$ 1.697,00 (+2,41%) | -0,67% | 0,5768% |
maio Mai | R$ 1.657,02 (+0,11%) | -0,93% | 0,5000% |
abril Abr | R$ 1.655,17 (+0,14%) | -1,10% | 0,6527% |
março Mar | R$ 1.652,81 (+0,13%) | 0,01% | 0,5304% |
fevereiro Fev | R$ 1.650,73 (+0,28%) | 0,08% | 0,6709% |
janeiro Jan | R$ 1.646,19 (+0,10%) | 0,64% | 0,6858% |
Indicadores de 2016
mês | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | Poupança |
---|---|---|---|
dezembro Dez | R$ 1.644,49 (+0,31%) | 0,54% | 0,6435% |
novembro Nov | R$ 1.639,37 (+0,17%) | -0,03% | 0,6609% |
outubro Out | R$ 1.636,64 (+0,14%) | 0,16% | 0,6583% |
setembro Set | R$ 1.634,28 (+0,16%) | 0,20% | 0,7558% |
agosto Ago | R$ 1.631,74 (+0,15%) | 0,15% | 0,6629% |
julho Jul | R$ 1.629,31 (+0,98%) | 0,18% | 0,7053% |
junho Jun | R$ 1.613,43 (+3,04%) | 1,69% | 0,6541% |
maio Mai | R$ 1.565,77 (+0,18%) | 0,82% | 0,6311% |
abril Abr | R$ 1.562,99 (+0,09%) | 0,33% | 0,7179% |
março Mar | R$ 1.561,56 (+0,22%) | 0,51% | 0,5962% |
fevereiro Fev | R$ 1.558,16 (+0,14%) | 1,29% | 0,6327% |
janeiro Jan | R$ 1.555,98 (+0,20%) | 1,14% | 0,7261% |